Тара и упаковка
Тара (ведро,л) | Вес брутто, кг | Вес нетто, кг | Высота, см | Диаметр крышки, см | Диаметр дна, см |
5 | 3 (Изоллат-03 - 3,5) | 2,8 (Изоллат-03 - 3,3) | 20 | 23 | 19 |
10 | 6 (Изоллат-03 - 7) | 5,55 (Изоллат-03 - 6,55) | 23 | 29 | 25,5 |
19 | 11,6 (Изоллат-03 - 13,6) | 10,8 (Изоллат-03 - 12,8) | 33 | 33 | 28 |
Тара, л | В высоту, шт | В ряд, шт. | Всего на паллете: |
5 | 5 | 20 | 100 |
10 | 5 | 12 | 60 |
19 | 3 | 11 | 33 |
Тара, л | В высоту, шт | В ряд, шт. | Всего на паллете: |
5 | 5 | 15 | 75 |
10 | 4 | 11 | 44 |
19 | 3 | 8 | 24 |
Спасибо за проявленный интерес!
Отправьте контакты, и мы перезвоним Вам на протяжении рабочего дня
Закрыть